2019年卧龙区乡镇街道景区公开选调工作人员总成绩公告
2020-01-06 23:17:19 华图遴选考试网 http://gxg.huatu.com/ 作者:公选遴选网 来源:未知
遴选考试网微信公众号:htgonglinxuan
【导读】华图公务员遴选考试网为您整理了2019年卧龙区乡镇街道景区公开选调工作人员总成绩公告。
为了方便各位考生及时了解遴选相关信息,华图公务员遴选考试网将及时为大家发布遴选公告及遴选考试通知等内容,请各位考生持续关注,祝大家顺利上岸!
2019年卧龙区乡镇街道景区公开选调工作人员总成绩公告
2019年卧龙区乡镇街道景区公开选调工作人员总成绩已揭晓,现予以公布。
卧龙区乡镇街道景区公开选调工作人员领导小组办公室
2020年1月5日
附:总成绩单
岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1001 | 王村乡 | 20190010007 | 86.4 | 86.4 | |
1001 | 王村乡 | 20190010009 | 83.2 | 83.2 | |
1001 | 王村乡 | 20190010014 | 82.8 | 82.8 | |
1001 | 王村乡 | 20190010008 | 82.6 | 82.6 | |
1001 | 王村乡 | 20190010001 | 81.6 | 81.6 | |
1001 | 王村乡 | 20190010015 | 81.2 | 81.2 | |
1001 | 王村乡 | 20190010006 | 80.8 | 80.8 | |
1001 | 王村乡 | 20190010013 | 80.8 | 80.8 | |
1001 | 王村乡 | 20190010005 | 80 | 80 | |
1001 | 王村乡 | 20190010003 | 79.8 | 79.8 | |
1001 | 王村乡 | 20190010002 | 79.2 | 79.2 | |
1001 | 王村乡 | 20190010012 | 77.4 | 77.4 | |
1001 | 王村乡 | 20190010004 | 76.8 | 76.8 | |
1001 | 王村乡 | 20190010011 | 76.8 | 76.8 | |
1001 | 王村乡 | 20190010010 | 76.6 | 76.6 | |
1001 | 王村乡 | 20190010016 | 74 | 74 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020020 | 86.6 | 86.6 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020037 | 86.4 | 86.4 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020045 | 85.2 | 85.2 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020044 | 84.6 | 84.6 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020039 | 84.4 | 84.4 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020034 | 84.2 | 84.2 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020035 | 83.4 | 83.4 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020040 | 83.2 | 83.2 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020033 | 83 | 83 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020032 | 83 | 83 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020031 | 82.2 | 82.2 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020036 | 82 | 82 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020022 | 81.2 | 81.2 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020023 | 80.8 | 80.8 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020021 | 80.8 | 80.8 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020043 | 80.8 | 80.8 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020027 | 80.6 | 80.6 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020042 | 80.6 | 80.6 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020026 | 80.4 | 80.4 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020029 | 80.2 | 80.2 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020028 | 79.6 | 79.6 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020030 | 79 | 79 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020019 | 79 | 79 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020025 | 78.6 | 78.6 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020024 | 78.6 | 78.6 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020017 | 71.2 | 71.2 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020038 | 70.6 | 70.6 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020018 | 0 | 0 | |
1002 | 七里园乡 | 20190020041 | 0 | 0 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040068 | 84.8 | 84.8 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040057 | 83.8 | 83.8 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040066 | 82.8 | 82.8 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040064 | 80.8 | 80.8 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040060 | 80.6 | 80.6 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040062 | 79.6 | 79.6 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040067 | 78.6 | 78.6 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040059 | 77.6 | 77.6 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040058 | 76.4 | 76.4 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040061 | 75.8 | 75.8 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040063 | 73.6 | 73.6 | |
1004 | 谢庄镇 | 20190040065 | 72.6 | 72.6 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060078 | 85.4 | 85.4 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060075 | 84 | 84 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060069 | 84 | 84 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060081 | 83.4 | 83.4 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060073 | 81.8 | 81.8 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060070 | 80.8 | 80.8 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060076 | 80.2 | 80.2 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060077 | 75.2 | 75.2 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060079 | 74 | 74 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060080 | 73.6 | 73.6 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060072 | 73.2 | 73.2 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060071 | 72.2 | 72.2 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060082 | 71.2 | 71.2 | |
1006 | 陆营镇 | 20190060074 | 0 | 0 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070083 | 84.8 | 84.8 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070090 | 84.2 | 84.2 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070089 | 81.6 | 81.6 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070085 | 81.6 | 81.6 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070092 | 81 | 81 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070094 | 80.4 | 80.4 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070093 | 80.2 | 80.2 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070096 | 79.6 | 79.6 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070086 | 79.4 | 79.4 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070087 | 77.6 | 77.6 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070084 | 77 | 77 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070098 | 76.4 | 76.4 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070091 | 76.2 | 76.2 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070095 | 74.6 | 74.6 | |
1007 | 石桥镇 | 20190070088 | 74 | 74 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080106 | 85.4 | 85.4 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080104 | 84.2 | 84.2 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080110 | 84 | 84 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080108 | 83.4 | 83.4 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080105 | 83.2 | 83.2 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080103 | 79.8 | 79.8 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080107 | 79 | 79 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080102 | 78.6 | 78.6 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080111 | 78.2 | 78.2 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080101 | 78 | 78 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080100 | 77.8 | 77.8 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080099 | 77 | 77 | |
1008 | 安皋镇 | 20190080109 | 75 | 75 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100113 | 85.2 | 85.2 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100122 | 83.6 | 83.6 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100115 | 83 | 83 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100117 | 82.8 | 82.8 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100121 | 82.4 | 82.4 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100112 | 82.2 | 82.2 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100119 | 81 | 81 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100116 | 80.2 | 80.2 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100114 | 78.8 | 78.8 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100118 | 78.6 | 78.6 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100120 | 78.6 | 78.6 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100123 | 77.4 | 77.4 | |
1010 | 潦河镇 | 20190100124 | 75.8 | 75.8 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110133 | 85.4 | 85.4 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110135 | 83.2 | 83.2 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110129 | 82.6 | 82.6 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110134 | 82.4 | 82.4 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110140 | 82 | 82 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110128 | 82 | 82 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110142 | 81 | 81 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110139 | 80.8 | 80.8 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110125 | 80.6 | 80.6 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110143 | 80.6 | 80.6 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110138 | 80.2 | 80.2 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110141 | 80 | 80 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110130 | 79.8 | 79.8 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110145 | 79.2 | 79.2 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110126 | 78.8 | 78.8 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110137 | 78.8 | 78.8 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110127 | 78 | 78 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110131 | 77.6 | 77.6 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110144 | 77 | 77 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110136 | 76.8 | 76.8 | |
1011 | 蒲山镇 | 20190110132 | 75 | 75 | |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120106 | 83.25 | 84.2 | 83.82 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120111 | 80.00 | 85 | 83 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120201 | 81.00 | 82.4 | 81.84 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120102 | 79.00 | 82.6 | 81.16 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120112 | 81.75 | 80.2 | 80.82 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120109 | 79.75 | 80.8 | 80.38 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120115 | 77.75 | 81.8 | 80.18 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120207 | 78.25 | 81.4 | 80.14 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120130 | 76.50 | 82 | 79.8 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120122 | 78.50 | 80.4 | 79.64 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120127 | 81.50 | 77.6 | 79.16 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120114 | 74.75 | 82 | 79.1 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120121 | 79.25 | 79 | 79.1 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120117 | 67.75 | 85.2 | 78.22 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120125 | 71.50 | 80.8 | 77.08 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120202 | 68.75 | 80.8 | 75.98 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120113 | 69.50 | 80.2 | 75.92 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120210 | 74.00 | 76.8 | 75.68 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120205 | 71.50 | 78.4 | 75.64 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120107 | 66.25 | 80.6 | 74.86 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120101 | 67.75 | 79.2 | 74.62 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120129 | 68.75 | 78.2 | 74.42 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120218 | 79.00 | 71.2 | 74.32 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120108 | 72.50 | 75 | 74 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120213 | 71.75 | 75.2 | 73.82 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120126 | 67.50 | 76.8 | 73.08 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120208 | 74.00 | 0 | 29.6 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120206 | 68.25 | 0 | 27.3 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120105 | 67.75 | 0 | 27.1 |
1012 | 梅溪街道办办事处 | 20191120124 | 67.50 | 0 | 27 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130224 | 82.00 | 84.4 | 83.44 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130225 | 88.25 | 77 | 81.5 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130226 | 78.00 | 79.2 | 78.72 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130322 | 81.75 | 76.4 | 78.54 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130304 | 75.50 | 80.4 | 78.44 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130229 | 76.00 | 79.8 | 78.28 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130317 | 79.25 | 77.6 | 78.26 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130405 | 76.75 | 78.6 | 77.86 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130319 | 79.50 | 76.4 | 77.64 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130318 | 74.00 | 79.8 | 77.48 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130328 | 79.75 | 75.8 | 77.38 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130223 | 74.00 | 78.8 | 76.88 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130227 | 79.00 | 75.4 | 76.84 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130329 | 75.25 | 77.4 | 76.54 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130315 | 73.75 | 78.4 | 76.54 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130312 | 73.00 | 77.8 | 75.88 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130230 | 81.25 | 72.2 | 75.82 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130326 | 79.75 | 72.2 | 75.22 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130321 | 73.00 | 76.6 | 75.16 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130323 | 68.75 | 78.8 | 74.78 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130305 | 69.75 | 77.4 | 74.34 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130306 | 72.00 | 75.4 | 74.04 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130311 | 66.75 | 77.6 | 73.26 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130320 | 74.75 | 71.8 | 72.98 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130404 | 67.75 | 76.2 | 72.82 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130301 | 69.25 | 75.2 | 72.82 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130307 | 68.50 | 72.6 | 70.96 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130325 | 67.75 | 72.6 | 70.66 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130313 | 65.25 | 70.4 | 68.34 |
1013 | 七一街道办事处 | 20191130324 | 77.75 | 0 | 31.1 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140410 | 87.50 | 84.4 | 85.64 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140430 | 82.50 | 85 | 84 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140424 | 81.25 | 83.6 | 82.66 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140511 | 83.25 | 81.8 | 82.38 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140512 | 76.75 | 85.6 | 82.06 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140414 | 71.00 | 88.4 | 81.44 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140412 | 81.25 | 80.8 | 80.98 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140429 | 76.75 | 82.8 | 80.38 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140418 | 80.00 | 79.4 | 79.64 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140507 | 72.00 | 84.2 | 79.32 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140515 | 72.75 | 83.2 | 79.02 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140503 | 79.00 | 77 | 77.8 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140427 | 74.50 | 78 | 76.6 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140417 | 71.75 | 79.6 | 76.46 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140502 | 68.25 | 79.6 | 75.06 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140501 | 67.50 | 79.4 | 74.64 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140419 | 72.00 | 75.8 | 74.28 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140516 | 69.00 | 77 | 73.8 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140415 | 67.75 | 77.6 | 73.66 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140514 | 65.75 | 78.6 | 73.46 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140509 | 70.50 | 75 | 73.2 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140416 | 60.75 | 81.2 | 73.02 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140421 | 64.50 | 76.2 | 71.52 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140406 | 62.50 | 77.2 | 71.32 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140420 | 68.50 | 72.6 | 70.96 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140407 | 62.50 | 76.6 | 70.96 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140408 | 61.25 | 74.2 | 69.02 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140411 | 59.75 | 74.6 | 68.66 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140510 | 64.25 | 70.6 | 68.06 |
1014 | 车站街道办事处 | 20191140505 | 70.25 | 0 | 28.1 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150522 | 83.25 | 87.2 | 85.62 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150601 | 76.50 | 86 | 82.2 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150604 | 78.00 | 84 | 81.6 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150518 | 76.75 | 84.2 | 81.22 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150527 | 71.00 | 86.4 | 80.24 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150523 | 74.75 | 82.6 | 79.46 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150612 | 75.50 | 81.6 | 79.16 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150603 | 64.50 | 88.2 | 78.72 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150530 | 69.00 | 84 | 78 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150615 | 69.25 | 82 | 76.9 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150526 | 72.00 | 80 | 76.8 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150609 | 71.25 | 79.2 | 76.02 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150602 | 66.00 | 82 | 75.6 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150517 | 66.25 | 81.4 | 75.34 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150616 | 67.50 | 80.2 | 75.12 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150520 | 66.00 | 81 | 75 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150613 | 66.25 | 78.6 | 73.66 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150529 | 63.00 | 77.6 | 71.76 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150610 | 56.75 | 81.4 | 71.54 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150607 | 58.75 | 77.6 | 70.06 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150528 | 66.75 | 72.2 | 70.02 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150521 | 57.75 | 77.8 | 69.78 |
1015 | 靳岗街道办事处 | 20191150605 | 56.25 | 74.2 | 67.02 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160804 | 82.75 | 85.2 | 84.22 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160729 | 81.50 | 86 | 84.2 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160627 | 80.00 | 83.2 | 81.92 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160630 | 80.75 | 82.4 | 81.74 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160801 | 80.25 | 81.2 | 80.82 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160730 | 80.75 | 80 | 80.3 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160716 | 79.25 | 80.2 | 79.82 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160719 | 81.50 | 78 | 79.4 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160721 | 72.75 | 83.6 | 79.26 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160711 | 77.75 | 79.2 | 78.62 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160620 | 75.25 | 79.4 | 77.74 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160723 | 79.75 | 75.2 | 77.02 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160722 | 78.25 | 75 | 76.3 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160628 | 74.25 | 77.2 | 76.02 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160625 | 65.75 | 82.6 | 75.86 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160715 | 73.00 | 77.4 | 75.64 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160728 | 66.50 | 81.4 | 75.44 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160705 | 81.25 | 71.4 | 75.34 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160724 | 74.75 | 74.8 | 74.78 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160626 | 72.25 | 76.4 | 74.74 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160727 | 75.00 | 74.2 | 74.52 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160802 | 71.00 | 76.6 | 74.36 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160704 | 77.25 | 71.2 | 73.62 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160702 | 76.50 | 69.2 | 72.12 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160712 | 65.75 | 75.6 | 71.66 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160709 | 66.50 | 74.2 | 71.12 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160710 | 69.00 | 70.4 | 69.84 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160713 | 77.75 | 0 | 31.1 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160805 | 74.50 | 0 | 29.8 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160717 | 70.50 | 0 | 28.2 |
1016 | 光武街道办事处 | 20191160629 | 70.00 | 0 | 28 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170912 | 79.00 | 86 | 83.2 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170826 | 82.25 | 83.2 | 82.82 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170816 | 78.75 | 85 | 82.5 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170814 | 75.25 | 87.2 | 82.42 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170821 | 78.75 | 84.4 | 82.14 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170810 | 78.25 | 82.4 | 80.74 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170830 | 73.75 | 84.8 | 80.38 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170813 | 79.00 | 80.6 | 79.96 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170807 | 71.50 | 85.4 | 79.84 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170822 | 76.25 | 82.2 | 79.82 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170829 | 69.75 | 85.4 | 79.14 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170824 | 68.75 | 85.8 | 78.98 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170815 | 78.50 | 78.8 | 78.68 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170812 | 78.25 | 78.6 | 78.46 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170913 | 75.00 | 80.2 | 78.12 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170905 | 76.00 | 79.2 | 77.92 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170820 | 70.00 | 82.2 | 77.32 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170808 | 71.75 | 80.4 | 76.94 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170908 | 71.75 | 80 | 76.7 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170818 | 71.50 | 80 | 76.6 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170819 | 70.50 | 79.8 | 76.08 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170902 | 69.25 | 78.6 | 74.86 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170906 | 69.50 | 78.4 | 74.84 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170918 | 71.00 | 76.6 | 74.36 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170901 | 68.75 | 76 | 73.1 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170907 | 69.75 | 75.2 | 73.02 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170823 | 65.75 | 76.4 | 72.14 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170910 | 67.00 | 75.2 | 71.92 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170915 | 67.75 | 72.6 | 70.66 |
1017 | 武侯街道办事处 | 20191170811 | 68.00 | 0 | 27.2 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181016 | 80.25 | 85.4 | 83.34 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181026 | 79.75 | 85 | 82.9 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181014 | 75.25 | 87.2 | 82.42 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180929 | 79.25 | 84.2 | 82.22 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181023 | 76.75 | 84.8 | 81.58 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180919 | 75.25 | 83.4 | 80.14 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181027 | 68.30 | 87 | 79.52 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181030 | 73.50 | 83.2 | 79.32 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180928 | 74.25 | 82.6 | 79.26 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181007 | 74.25 | 80.6 | 78.06 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181017 | 74.50 | 80 | 77.8 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181008 | 70.75 | 81.4 | 77.14 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181020 | 74.50 | 78.8 | 77.08 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181006 | 75.00 | 77.6 | 76.56 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181019 | 65.00 | 83.2 | 75.92 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180930 | 74.25 | 76.6 | 75.66 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181012 | 73.50 | 76.6 | 75.36 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180925 | 67.75 | 79.8 | 74.98 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180921 | 70.50 | 77.4 | 74.64 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181018 | 64.00 | 81.6 | 74.56 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180923 | 69.00 | 78 | 74.4 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180920 | 64.25 | 81 | 74.3 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181004 | 65.50 | 80 | 74.2 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181010 | 63.00 | 81.6 | 74.16 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181003 | 62.75 | 80.4 | 73.34 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180922 | 68.75 | 75.4 | 72.74 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181001 | 65.00 | 77.6 | 72.56 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181029 | 61.50 | 78.2 | 71.52 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191181011 | 63.25 | 77 | 71.5 |
1018 | 卧龙岗街道办事处 | 20191180927 | 57.75 | 75.8 | 68.58 |
注:直接面试人员的面试成绩为总成绩 |
(编辑:wangwenling)
以上是2019年卧龙区乡镇街道景区公开选调工作人员总成绩公告的所有内容,更多遴选相关信息欢迎访问公选遴选考试网,还有公选遴选职位库和遴选题库供广大考生朋友使用。
2025年华图遴选选调备考交流群。扫描左侧二维码即可加入,群内免费提供海量遴选考试备考资料及全国各省历年遴选考试真题,并及时更新推送全国各类遴选考试招考信息,第一时间获取招考资讯。
华图教育APP客户端下载
关键词阅读:河南选调
- 2024河南新密市纪委监委公开选调16名工作人员公 2024.07.26
- 2024河南林州市部分市直单位选调22名工作人员公 2024.03.20
- 2024河南临颍县委巡察组公开选调5名工作人员公告 2024.03.13
- 2023河南安阳市人民政府珠三角、长三角联络处公 2023.11.08
- 2022河南濮阳市市直部分事业单位选调28人公告 2022.06.15
- 2022河南南阳市宛城区发改委下属事业单位选调10 2022.05.23